Tarifs & disponibilités - réservation en ligne

  • Imprimer

        

 

 

 

 

Grille tarifaire et disponibilités :

Tarifs toutes charges comprises sauf dépassement du forfait électricité de 25 Euros/semaine, hors taxe de séjour en sus.

 

Réservez en ligne !

Vous pouvez réserver en toute sécurité votre séjour sur une page sécurisée par notre prestataire français spécialiste du paiement en ligne PayPlug1.

Vous ne payez que l'acompte (= 25 % du montant), le solde est à régler 1 mois avant votre entrée dans la location.

  

   

  

  

Semaine

Dates séjour Nombre
nuitées
Prix € * Acompte € Réservation en ligne
01 28/12/24 - 04/01/25 7 605 151,25
02 06/01/24 - 13/01/24 7 389 97,25
03 13/01/24 - 20/01/24 7 360 90,00
04 20/01/24 - 27/01/24 7 360 90,00
05 27/01/24 - 03/02/24 7 360 90,00
06 03/02/24 - 10/02/24 7 389 97,25
07 10/02/24 - 17/02/24 7     X
08 17/02/24 - 24/02/24 7     X
09 24/02/24 - 02/03/24 7     X
10 02/03/24 - 09/03/24 7     X
11 09/03/24 - 16/03/24 7     X
12 16/03/24 - 23/03/24 7 360 90,00
13 23/03/24 - 30/03/24 7 360 90,00
14 30/03/23 - 06/04/24 7 360 87,50
15 06/04/24 - 13/04/24 7 409 102,25
16 13/04/24 - 20/04/24 7 409 102,25
17 20/04/24 - 27/04/24 7 409 102,25
18 27/04/24 - 04/05/24 7 409 102,25
19 04/05/24 - 11/05/24 7 409 102,25
20 11/05/24 - 18/05/24 7 318 79,50
21 18/05/24 - 25/05/24 7 318 79,50
22 25/05/24 - 01/06/24 7 318 79,50
23 01/06/24 - 08/06/24 7 318 79,50
24 08/06/24 - 15/06/24 7 318 79,50
25 15/06/24 - 22/06/24 7 318 79,50
26 22/06/24 - 29/06/24 7 300 75,00
27 29/06/24 - 06/07/24 7     X
28 06/07/24 - 13/07/24 7     X
29 13/07/24 - 20/07/24 7     X
30 20/07/24 - 27/07/24 7     X
31 27/07/24 - 03/08/24 7     X
32 03/08/24 - 10/08/24 7     X
33 10/08/24 - 17/08/24 7 605 151,25
34 17/08/24 - 24/08/24 7 605 151,25
35 24/08/24 - 31/08/24 7 536 134,00
36 31/08/24 - 07/09/24 7 389 97,25
37 07/09/24 - 14/09/24 7 318 79,50
38 14/09/24 - 21/09/24 7 318 79,50
39 21/09/24 - 28/09/24 7 318 79,50
40 28/09/24 - 05/10/24 7 328 82,00
41 05/10/24 - 12/10/24 7 328 82,00
42 12/10/24 - 19/10/24 7 328 82,00
43 19/10/24 - 26/10/24 7 409 97,25
44 26/10/24 - 02/11/24 7 409 97,25
45 02/11/24 - 09/11/24 7 360 90,00
46 09/11/24 - 16/11/24 7 360 90,00
47 16/11/24 - 23/11/24 7 360 90,00
48 23/11/24 - 30/11/24 7 360 90,00
49 30/11/24 - 07/12/24 7 360 90,00
50 07/12/24 - 14/12/24 7 360 90,00
51 14/12/24 - 21/12/24 7 389 97,25
52 21/12/24 - 28/12/24 7 605 151,25

► Légende du tableau : X  date = réservé | X  date = indisponible | date = disponible | semaine = vacances scolaires | prix = promo

(*) Fourniture draps jetable et charges comprises, hors taxe de séjour
(1) PayPlug : PayPlug est une solution de paiement en ligne française permettant à des boutiques sur Internet d’accepter les paiements par carte bancaire en toute simplicité et en toute sécurité.

 

Tarifs weekends et courts séjours
Weekends & courts séjours

 1 à 3 nuitées

Forfait à partir de  :
255 € *

La location le weekend ou courts séjours est possible sur certaines périodes pour cet hébergement.


Nous consulter

 

 

Options :

 Location drap / lit / séjour
(1 drap plat + 1 drap housse + taies)
10 €
 Location linge de toilette / séjour
(1 drap de bains + 1 serviette + 1 gant)
7 €
 Location torchons
(le lot de 5 torchons)
5 €
Fourniture draps jetables gratuite
Forfait  ménage 59 €
Produits ménagers

gratuits

WIFI gratuit


 

Taxe de séjour :

Par personne et par nuitée.

 Adultes  1,00 €
 Enfants moins de 18 ans  gratuit

 

 

Tarifs longs séjours :


Curistes, déplacements professionnels, etc ...

Tarif dégressif & spécial cure.

Nous consulter

 

 

 

Moyens de paiement :

  • Chèque
  • Virement bancaire
  • Chèques Vacances
  • Cartes bancaires (règlement sécurisé via PayPlug)
  • Espèces

                       

                                                                                        Chèques Vacances acceptés.

 

 

 

 

Nous contacter  |  Descriptif location  |  Tarifs & disponibilités  |  FAQ  |  CGV  |