
![]()
sur notre blog : Villa Marentino News
Grille tarifaire et disponibilités (saison 2011-2012) :
Les semaines marquées d'un
ne sont pas disponibles.
| Janv 2012 | 01 -> 07 Janv 369 € la semaine | 07 -> 14 Janv 369 € la semaine | 14 -> 21 Janv 300 € la semaine | 21 -> 28 Janv | 28 Janv -> 04 Fév 300 € la semaine |
| Fév 2012 | 04 -> 11 Fév 369 € la semaine | 11 -> 18 Fév 469 € la semaine | 18 -> 25 Fév | 25 Fév -> 03 Mars 469 € la semaine | |
| Mars 2012 | 03 -> 10 Mars 469 € la semaine | 10 -> 17 Mars 300 € la semaine | 17 -> 24 Mars 300 € la semaine | 24 -> 31 Mars 300 € la semaine | |
| Avril 2012 | 31 Mars -> 07 Avril 300 € la semaine | 07 -> 14 Avril | 14 -> 21 Avril 369 € la semaine | 21 -> 28 Avril 369 € la semaine | |
| Mai 2012 | 28 Avril -> 05 Mai | 05 -> 12 Mai 300 € la semaine | 12 -> 19 Mai 300 € la semaine | 19 -> 26 Mai 300 € la semaine | 26 Mai -> 02 Juin 300 € la semaine |
| Juin 2012 | 02 -> 09 Juin 369 € la semaine | 09 -> 16 Juin 369 € la semaine | 16 -> 23 Juin 369 € la semaine | 23 -> 30 Juin 369 € la semaine | |
| Juillet 2012 | 30 Juin -> 07 Juil 369 € la semaine | 07 -> 14 Juillet 469 € la semaine | 14 -> 21 Juillet 469 € la semaine | 21 -> 28 Juillet 469 € la semaine | 28 Juil -> 04 Août 469 € la semaine |
| Août 2012 | 04 -> 11 Août | 11 -> 18 Août | 18 -> 25 Août | 25 Août -> 01 Sept 469 € la semaine | |
| Sept 2012 | 01 -> 08 Sept 369 € la semaine | 08 -> 15 Sept 369 € la semaine | 15 -> 22 Sept 369 € la semaine | 22 -> 29 Sept 300 € la semaine | |
| Oct 2012 | 29 Sept -> 06 Oct 300 € la semaine | 06 -> 13 Oct 300 € la semaine | 13 -> 20 Oct 300 € la semaine | 20 -> 27 Oct 300 € la semaine | 27 Oct -> 03 Nov 369 € la semaine |
| Nov 2012 | 03 -> 10 Nov 369 € la semaine | 10 -> 17 Nov 300 € la semaine | 17 -> 24 Nov 300 € la semaine | 24 Nov -> 01 Déc 300 € la semaine | |
| Déc 2012 | 01 -> 08 Déc 300 € la semaine | 08 -> 15 Déc 300 € la semaine | 15 -> 22 Déc 369 € la semaine | 22 -> 29 Déc 469 € la semaine | 29 Déc -> 05 Janv 469 € la semaine |
| Weekends & Courts séjours | 1- 2 nuits | 3 - 4 nuits | 5 nuits |
| Tarif % du prix de la semaine complète | 50 % | 70 % | 100 % |
La location le weekend est possible sur certaines périodes pour cet hébergement.
Options :
| Location drap / lit / semaine (drap + taies) | 10 € |
| Location linge de toilette / semaine (1 drap de bains + 1 serviette + 1 gant) | 7 € |
| Forfait ménage | 50 € |
| Produits ménagers | gratuits |
| Téléphone | gratuit (*) |
| Supplément animaux de compagnie (par animal et par jour) | 80 € |
Taxe de séjour :
Par personne et par nuitée
| Adultes | 13 -> 18 ans | moins de 13 ans |
| 0,70 € | 0,35 € | gratuit |
Tarifs longs séjours :
Curistes, déplacements professionnels, etc ...
Tarif dégressif & spécial cure.

Chèques Vacances acceptés.

Nous contacter | Descriptif location | Tarifs & disponibilités | BLOG | Partenaires | ![]()